dimo clean
a kärcher hivatalos viszonteladója
dimo clean
a kärcher hivatalos viszonteladója
| Felületteljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) | 130 |
| Frissvíztartály kapacitása (ml) | 800 |
| Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml) | 425 |
| mért felvett teljesítményt (W) | 160 |
| Meghajtás | Kefés motor |
| Tápfeszültség (Ph/V/Hz) | 1 / 100 - 240 / 50 |
| Henger munkaszélessége (mm) | 240 |
| Padló száradási ideje (min) | 2 |
| Akkumulátorfeszültség (V) | 21,6 |
| Akkumulátor-menetidő (min) | max. 30 |
| Akkumulátor feltöltési ideje (min) | 180 |
| Akkumulátor típusa | Lítiumion-akkumulátor |
| Szín | Fehér |
| Súly kiegészítők nélkül (kg) | 3,8 |
| Csomagolási súly (kg) | 8,4 |
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) | 1138 x 268 x 280 |
* A Kärcher padlótisztító porszívók felére csökkenthetik a takarítási időt, mivel a szokásos háztartási szennyeződések egyetlen lépésben távolíthatók el a padlóról, így a felmosás előtt nem kell porszívózni.
** Független tesztlaboratórium vizsgálatai alapján. /
*** Az Advanced!Power üzemmód még a legmakacsabb, rászáradt szennyeződéseket is eltávolítja 60 százalékkal nagyobb szívóerővel és 20 százalékkal nagyobb vízmennyiséggel, mint a normál üzemmódban.
A csomag tartalma


